PULSELORIAN
Sacrifice

0x7AC70AA6193C4667571567A5E0354975Aca1f1CE



Sacrifice Phase Ended.



The Ultimate Sacrifrice Details:

These are trying times...It is a period of a Crypto war. Rebels won their first victory against the evil FIAT Empire. During battle, we managed to steal the plan of FIAT Empire’s ultimate weapon, the FED, a system of unlimited fear, greed, control and power.

Hope is here, a Guild of loyal Pulselorians, custodian of the plans, found the new PulseChain ecosystem, abundant in BSKR, the most resillient of assets, with BSKR they shall withstand any FUD and restore prosperity to Crypto.

        An ULTIMATE Sacrifice shall be needed. Pulselorians unite and sacrifice for freedom from the evil FIAT Empire. We are stronger together, this is the way...




1. Only the following stable coins will be accepted for sacrifice: DAI, USDC, TUSD, USDT, BUSD, MIM.

2. Only the following networks will be considered for sacrifice: Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Harmony.

3. Each day of the Sacrifice phase, the largest sacrificer of the day will receive 30% bonus points.

4. 2.5x volume bonus points multiplier will be applied and distributed accordingly.

5. Sacrifice rate increases at 5% per day. (Example: day 1 - 1 USD gets you 10,000 points, day 2 - 1.05 USD gets you 10,000 or 9,523.81 points per USD).

6. Sacrifices commited after the 30 day sacrifice period will still be honored following the same bonding curve rate.

7. Sacrficers will be entitled to a PAYDAY 6 months from launch based on the total amount sacrificed during Sacrifice Phase. Tokens must be held and not sold for 6 months.

8. BE CAREFUL: Sacrificing a token that is not on the list, or from a network that is not on the list, could result in loss of those tokens.

9. Only sacrifice to the address below (ends in 5Aca1f1CE 'sacrifice'). Please ensure you are pasting the address correctly.

10. There should be no expectations from the OA wallet (Original Address).

11. Please do NOT sacrifice from a CEX (Centralized Exchange). Sacrifice from your own personal decentralized wallet (example: MetaMask).

12. BSKR will be launched at 0 value, after liquidity is added, first trade will determine BSKR launch price.



SACRIFICE ADDRESS

0x7AC70AA6193C4667571567A5E0354975Aca1f1CE





How does the Volume Bonus work?

        Just like with the PulseChain Sacrifice, Pulselorians sacrificers will get a Volume Bonus Multiplier of up to 2.5x. Everyone's Sacrifice is publicly viewable during the period by checking the public balances of the Sacrifice addresses list on each chain. Additional to the 1-2.5x Volume Bonus, there is a 30% bonus for the largest sacrificer of the day. If you are the largest sacrificer of the day by 00:00 UTC time, you get an additional 30% bonus over your base sacrifice amount. You can check the largest Sacrficer of the day via our 'Sacifrice Tracker' on the website menu or via HexPulse.info.

        The top address may earn up to 2.5x points on their FIRST point, the bottom address may earn 1x points on their LAST point, similar to how PulseChain and PulseX sacrifice phases have been run.

        On May 1st, the sacrifice rate will increase 5% per day until PulseChain Launch, period when the BSKR token will be launched. A 5% rate increase means, you will get less points for each dollar sacrificed. Example: 1 USD gets you 10,000 points. After 5% rate increase, 1.05 USD gets you 9,523.80 points (10,000/1.05).





Sacrifice Results

Rank Base Sacrifice Points From Dollar Value Base Sacrifice Points Volume Bonus Multiplier Volume Bonus Daily Bonus or Advertising Bonus Total Sacrifice Points
1 0x3cdcaaa069c4d7e023bc2d5c58bfdc86ca212474 $21,479.62 214,796,218.03 2.429034 306,951,027.37 20,697,000.00 542,444,245.40
2 0xbf7b5b02ab8e2485eaa1dc57d6336e7b3da34923 $18,600.00 186,000,000.00 2.296615 241,170,382.84 55,800,000.00 482,970,382.84
3 0x70cf7713660950ab40947feda31054809c6715b2 $16,393.35 163,933,500.02 2.181001 193,605,585.34 42,600,000.00 400,139,085.36
4 0x361b7ce8584c7407f331a7bfb681ed6dbfc55b5a $11,391.87 113,918,652.39 2.089201 124,080,357.61 14,113,505.84 252,112,515.84
5 0xb808512e2d2895fb3a4a5562eb40e98fa80bd693 $7,943.58 79,435,755.59 2.025319 81,447,007.43 23,635,752.70 184,518,515.72
6 0x08d4e6be9306b3d2f8e828bbf6d590efc468e7d3 $4,408.29 44,082,939.85 1.984510 43,400,094.84 11,011,871.96 98,494,906.65
7 0x24af024e3d6ac1d25c3fcd4f8fb5002dd8501807 $4,326.00 43,260,000.00 1.955653 41,341,541.75 12,978,000.00 97,579,541.75
8 0xeacdd3b81782b0bc69b83a5e3673f4d2928a248d $4,519.40 41,472,839.32 1.927658 38,472,612.42 7,082,258.34 87,027,710.08
9 0xceb3833847fe9a9fd9479618d283a51c28bd9423 $4,000.00 40,000,000.00 1.900740 36,029,611.63 - 76,029,611.63
10 0x85911fdace8938ada510b0e784ee2dbc4348f307 $3,939.69 39,396,919.14 1.874508 34,452,937.24 3,600,000.00 77,449,856.38
11 0xfaa8076d70237d0563a7098fc34048960de752ec $3,195.41 31,811,285.37 1.850982 27,070,831.17 - 58,882,116.54
12 0xffc2ac30f4de505f35040db3cb94d2b657c4d62a $2,900.00 29,000,000.00 1.830891 24,095,827.72 6,720,000.00 59,815,827.72
13 0x24821723dff7f8a1e04deb5f2066fddca4d8906c $2,853.02 28,530,229.53 1.811883 23,163,215.46 8,559,068.86 60,252,513.85
14 0x2f5f0553c7b14a29e5b95b29564dfec724228df1 $2,801.00 28,010,000.00 1.793203 22,217,615.28 8,403,000.00 58,630,615.28
15 0x9d0ca02d23e679744faf810ef06931c0ba41bc62 $3,111.63 27,246,122.13 1.774947 21,114,299.30 3,413,935.44 51,774,356.87
16 0x219f7b71dc4ade0b7a1636e019d457f63605bd85 $2,539.91 25,399,094.40 1.757554 19,241,174.03 - 44,640,268.43
17 0x359b3698640b7b7c3537f98ad26c4af17e6203c8 $2,235.00 22,350,000.00 1.741778 16,578,733.05 6,105,000.00 45,033,733.05
18 0x47fe0d916c34d4d60adf70a7243e2034bdaae92f $2,132.39 21,323,918.32 1.727348 15,509,917.40 - 36,833,835.72
19 0x348a40adf3ca63a5958cacf5b572f355a9e12a86 $2,060.89 20,344,018.23 1.713582 14,517,120.04 - 34,861,138.27
20 0xff03073576a2783b6bdc564a100edf4ceb8a96d5 $2,022.40 20,223,981.81 1.700179 14,160,397.65 6,000,000.00 40,384,379.46
21 0xeC81dB171E54d267Cb7544492C88d7a581D6f88b $2,421.88 19,047,619.05 1.687204 13,089,592.58 7,900,104.26 40,037,315.89
22 0x60ffca0a32a56111063aaad951b1cbc3844f6817 $2,000.00 19,047,619.05 1.674617 12,849,854.45 5,714,285.71 37,611,759.21
23 0x75188e7900a3b5a836870faf50b7c305e3e70ec1 $1,870.00 18,700,000.00 1.662146 12,382,129.38 - 31,082,129.38
24 0x68bc66d23eb32e76e9b4aed21c4acb7842f11f85 $1,735.40 17,354,012.81 1.650234 11,284,170.95 18,236,193.37 46,874,377.13
25 0x1c0a31fe38a25abae792012701204160316029ee $1,702.00 17,020,000.00 1.638877 10,873,691.70 5,106,000.00 32,999,691.70
26 0x56e8b9834023fc909c044f2699684e951c871dd4 $1,574.80 15,748,014.55 1.628051 9,890,557.99 - 25,638,572.54
27 0x06bf7280c18855fc8d9817bc3e2c65afcba3e004 $1,520.41 15,204,092.87 1.617825 9,393,466.68 - 24,597,559.55
28 0x2ab3aa1c90ed918f078fd1608df7f24053a91930 $1,511.11 15,111,100.00 1.607809 9,184,663.47 4,533,330.00 28,829,093.47
29 0x27e4d4f1d8d90271bde61d79a1af767d21e8fb84 $1,500.00 15,000,000.00 1.592905 8,893,572.64 - 23,893,572.64
30 0x6e49f08c8aecf5000351f4945edab40a8c0fbc0c $1,500.00 15,000,000.00 1.592905 8,893,572.64 - 23,893,572.64
31 0xefb353744f57b63a03315137d7da2d3259c1a19d $4,507.46 13,576,860.45 1.578508 7,854,315.90 3,720,814.92 25,151,991.28
32 0x1cd15fc3ff7cd4856075042bbe600ac007def64b $1,300.00 13,000,000.00 1.569727 7,406,448.62 - 20,406,448.62
33 0x3ec2bcacba7da82f72815d94f505da84edfeb888 $1,266.35 12,663,462.89 1.561248 7,107,341.81 - 19,770,804.70
34 0x28ab7b4ec905d5626f63bd822edd57f70d185faa $1,258.50 12,585,000.00 1.552906 6,958,322.91 - 19,543,322.91
35 0xbeb797e7c38f156b3aa31e66842b8445646698ff $1,200.00 12,000,000.00 1.544783 6,537,401.46 - 18,537,401.46
36 0x739a6680e7a81f2b0fd68c753719fd71135f3180 $1,168.28 11,682,821.91 1.536959 6,273,195.30 - 17,956,017.21
37 0x853b81d33a6faab41167124e6813478035e7fe15 $1,154.35 11,543,530.56 1.529285 6,109,819.59 - 17,653,350.15
38 0x1426e6863b5fdce4123f390e99fc541ae9123429 $1,101.00 11,010,000.00 1.521834 5,745,389.41 - 16,755,389.41
39 0xecefe908ec1e2f0c72cc4e03ada08a23f4f4ca1d $1,100.00 11,000,000.00 1.514562 5,660,180.56 - 16,660,180.56
40 0x6b67975abc96560e4eea23c2b30b462a80e2b527 $1,053.76 10,537,620.40 1.507446 5,347,274.10 - 15,884,894.50
41 0xd8eda4747a75c4dbe94a937eaa81df097bb9ff73 $1,051.00 10,510,000.00 1.500492 5,260,172.70 3,153,000.00 18,923,172.70
42 0xa0f83a2a85023299f991f76414e1705d1f17e838 $1,392.08 10,387,883.43 1.493588 5,127,331.87 - 15,515,215.30
43 0x1cfb694db00562e540648fe84ad2ba1a3f4f906b $1,036.00 10,360,000.00 1.486733 5,042,552.44 3,108,000.00 18,510,552.44
44 0x04e109ac71231ae00997293c76a3a6db1c582551 $1,027.36 10,260,941.77 1.479920 4,924,430.42 - 15,185,372.19
45 0x6ddbc8eb079a96557ca90a63193c81e0646fad44 $1,022.13 10,221,277.16 1.473153 4,836,226.16 - 15,057,503.32
46 0xdec4eb6a7174659913686b45ae89bcf16db1b9ca $1,019.89 10,198,939.99 1.466406 4,756,848.92 - 14,955,788.91
47 0x82c357a2d8724f8654a7de0f67e9a8a94584705c $1,000.00 10,000,000.00 1.401483 4,014,831.01 3,000,000.00 17,014,831.01
48 0x0849919423c81202976b1cbd1feeecffcb8af8e3 $1,000.00 10,000,000.00 1.401483 4,014,831.01 - 14,014,831.01
49 0x207cb1056195ca62a97b6e92d1874030e4df603f $1,000.00 10,000,000.00 1.401483 4,014,831.01 - 14,014,831.01
50 0x37a99a91ae568ef1e17eff8b1eb13d11475610a7 $1,000.00 10,000,000.00 1.401483 4,014,831.01 - 14,014,831.01
51 0x7a6b7203c98be5818b39a025ce244d4cfcd54992 $1,000.00 10,000,000.00 1.401483 4,014,831.01 - 14,014,831.01
52 0xa587189269afe5313e84e657ea62a15bd41ba0fd $1,000.00 10,000,000.00 1.401483 4,014,831.01 - 14,014,831.01
53 0xbb63203fa253b667f1d8d591954f5a14ba5613e2 $1,000.00 10,000,000.00 1.401483 4,014,831.01 - 14,014,831.01
54 0xffc458db291b4abce020fe3de4f91f2770e537b1 $1,000.00 10,000,000.00 1.401483 4,014,831.01 - 14,014,831.01
55 0xc191ebe4f01864bbb3974bd36aaf8d4b47ee67a7 $994.07 9,940,684.64 1.406890 4,044,765.54 - 13,985,450.18
56 0x2d703be5e23eb9eece1fc13a62b0451a2517748c $972.17 9,721,735.40 1.400394 3,892,522.45 - 13,614,257.85
57 0x30279f86245e2a30b1bf25753d322d47720aac9e $939.53 9,395,278.17 1.394078 3,702,469.93 - 13,097,748.10
58 0xba9add79abe2e8a2cc7f28ddf287d5f8db67ce4c $912.12 9,121,158.00 1.387960 3,538,645.42 - 12,659,803.42
59 0x3e84000d0d0ad97c237f3451315dd492e8338b18 $1,000.00 9,070,294.78 1.401483 3,641,570.07 2,721,088.44 15,432,953.29
60 0x24818521f589354a1af204ae99eb6d24544cb76c $987.15 8,110,797.73 1.376273 3,051,877.45 - 11,162,675.18
61 0xf2dddc9667157a65ce870ff60b4471a6d2926ba9 $780.00 7,800,000.00 1.371017 2,893,929.84 - 10,693,929.84
62 0x49fee48b8ce01a0a15cddb53aa879b60dc2cf281 $750.00 7,500,000.00 1.363484 2,726,128.31 2,250,000.00 12,476,128.31
63 0xd4c8e36ff6403075e03f2a367dcbcf6e6f1e4817 $750.00 7,500,000.00 1.363484 2,726,128.31 2,250,000.00 12,476,128.31
64 0x43f11890f3d8ee704595eba88f52ee7d983b6907 $739.00 7,390,002.79 1.356086 2,631,479.21 - 10,021,482.00
65 0x64355af6d933a005840d26a79937480cd4c23ca6 $731.85 6,766,473.16 1.351409 2,377,801.03 - 9,144,274.20
66 0xca9c0edd6ba4dc462da4228f1621b756a208203d $672.75 6,727,514.43 1.346951 2,334,117.52 - 9,061,631.95
67 0x373c533ea02d0bc0bf84e6be22df16dc022604fe $658.00 6,580,000.00 1.342554 2,254,007.24 - 8,834,007.24
68 0x5761be37791b7f56e95603b30169c99bff66474e $651.00 6,510,000.00 1.338229 2,201,874.03 - 8,711,874.03
69 0x9c704ee089605fc83dcb36af865e78942955d1f7 $650.00 6,500,000.00 1.333931 2,170,552.38 - 8,670,552.38
70 0xb4cbdd62b8954799173b4b6fc9208661550b40a3 $642.04 6,420,446.89 1.329662 2,116,579.68 - 8,537,026.57
71 0x7d1a292d3947c858233dc714e5cb79637c0ab77f $681.29 6,388,669.58 1.325430 2,079,067.10 - 8,467,736.68
72 0xdcb92e1edaf07fa90464514619599de2c9494643 $627.40 6,274,016.43 1.321247 2,015,507.42 - 8,289,523.84
73 0x43ffef2a1c5f5198b9a89aecb2185bb092b1a4ba $610.00 6,100,000.00 1.317159 1,934,666.94 - 8,034,666.94
74 0x58ea04ce24e837b19d84ec65b6a81562dd9f960c $607.00 6,070,000.00 1.313138 1,900,745.71 - 7,970,745.71
75 0xd9afe046ffecbcd863c8468aa362b35dd279f8f7 $605.00 6,050,000.00 1.309133 1,870,256.85 - 7,920,256.85
76 0xda58aa35169dde31483faf9c009af36ab4461c27 $600.00 6,000,000.00 1.299310 1,795,862.46 - 7,795,862.46
77 0xf99fd39e19ad32041f9807062638abfa79cc7e04 $624.76 5,992,987.62 1.301190 1,805,026.87 - 7,798,014.49
78 0x89ec4b7ab9e92bb64dc65226cdf178d685ca378e $583.13 5,831,335.24 1.297283 1,733,557.97 - 7,564,893.21
79 0x6ee2f45f8973d7ed4fac5691750e5e9d9014c3c0 $600.00 5,714,285.71 1.299310 1,710,345.20 - 7,424,630.92
80 0xf7ad4b19edd85908eeb7c72caf90af5ce9d3c6e8 $555.55 5,555,500.00 1.289745 1,609,679.64 - 7,165,179.64
81 0x8fc8599c2383e875037958fc488e725b45082d9c $536.00 5,360,000.00 1.286139 1,533,704.34 - 6,893,704.34
82 0x323362e7d61715dee08ff550f8630aa2e6e57011 $651.39 5,358,993.09 1.282597 1,514,437.68 1,607,697.93 8,481,128.71
83 0xfa49c9dc40fcf170972637533a835eacc60c502e $535.80 5,357,962.38 1.279057 1,495,175.12 - 6,853,137.50
84 0x003cb4d982eb38e646725082c7a2da41af4c903e $510.00 5,100,000.00 1.248478 1,267,239.48 - 6,367,239.48
85 0xd9fed7edabd80ee9da827525c4db35bd7455afba $561.80 5,095,680.76 1.272233 1,387,212.09 - 6,482,892.85
86 0xf23e879edc94dd6efb71f0ccd3f0f752181661d1 $509.56 5,095,568.56 1.268866 1,370,024.37 - 6,465,592.92
87 0x6d30ab997d962123002c3e92f93ff412549ee18a $501.00 5,010,000.00 1.263872 1,321,997.87 - 6,331,997.87
88 0xd97c807a5502d9a08a3675f7ae1baa22f33e381d $501.00 5,010,000.00 1.263872 1,321,997.87 - 6,331,997.87
89 0x0597f51fb037f1905b18e3e3bf87928243243d78 $500.00 5,000,000.00 1.213146 1,065,730.09 - 6,065,730.09
90 0x31f5a46d1baae7f692bb835599afd6d7bc99fb57 $500.00 5,000,000.00 1.213146 1,065,730.09 - 6,065,730.09
91 0xb4d3829ff1b488a2cfa59f6f024d8407a6bd5eb4 $500.00 5,000,000.00 1.213146 1,065,730.09 - 6,065,730.09
92 0xd6193bb9648a3ff2e1cc63813e0929311032b684 $500.00 5,000,000.00 1.213146 1,065,730.09 - 6,065,730.09
93 0xf9263a6d3140f45162f4a67d2a60800a417d316d $500.00 5,000,000.00 1.213146 1,065,730.09 - 6,065,730.09
94 0x219bf07c2a89b7b1a43660a2a9aaec2897c87bd9 $601.34 4,947,248.84 1.242407 1,199,249.52 - 6,146,498.37
95 0xac774eda7f00724e94bba33852ddbb5a3d10e838 $490.11 4,901,083.52 1.239154 1,172,111.65 - 6,073,195.17
96 0xf98cf6f351e102e3ef7882667f80e10d9a321e29 $475.00 4,750,000.00 1.235965 1,120,833.58 - 5,870,833.58
97 0x5f2f30794845d532647609e21fad230a9db4ff38 $456.85 4,568,478.15 1.232886 1,063,935.70 - 5,632,413.85
98 0x7d33ba53d7b36129ab7c61006d7073fb4f6ccd5a $443.70 4,437,008.47 1.229911 1,020,116.72 - 5,457,125.19
99 0x75b3b52daedeb63d07d70b99118779b71ae21ee1 $438.12 4,381,216.34 1.226997 994,525.07 - 5,375,741.40
100 0x95f42b8382274b2a5f30a03f565257349dd25d7a $425.04 4,250,355.48 1.224146 952,698.91 - 5,203,054.39
101 0x256d61d8c64d62c007c6b0532f1fff9d9dead6eb $510.00 4,195,782.62 1.248478 1,042,561.06 - 5,238,343.68
102 0x155801d704222bff5645320c7974f4506017df6a $409.15 4,091,497.76 1.218617 894,471.63 - 4,985,969.39
103 0x539e48f73980009e8fddc439eb46f04eff4f4063 $401.00 4,010,000.00 1.215941 865,921.47 - 4,875,921.47
104 0xb7e465ca45961768a55acc1ab804099b6e7fec24 $383.00 3,830,000.00 1.213350 817,131.52 - 4,647,131.52
105 0x9ce43003f640afa5fd7dc79d2e222500d471c89e $500.00 3,731,076.98 1.213146 795,264.20 - 4,526,341.18
106 0x3dafd8db1a32b5fc47962d073230b7772b3f159f $370.14 3,701,440.75 1.208397 771,367.46 - 4,472,808.21
107 0xe23e1875cbdeda6432e14469b41ec45c5757fd51 $365.93 3,659,319.29 1.205965 753,690.34 - 4,413,009.63
108 0xd23709b437027c64e8ae9ec48ac41b6f67b1f80d $364.67 3,646,724.40 1.203551 742,293.64 - 4,389,018.04
109 0xd47f25485a002b1626a760a5212e13b64f573aeb $353.00 3,530,000.00 1.201180 710,164.28 - 4,240,164.28
110 0xdfdfd24f2b30365f104dbe3c78ec38b6b6dfe067 $352.48 3,524,792.44 1.198849 700,900.94 - 4,225,693.38
111 0xe06a4f03c2c0feef7b5680245e03212f08653d4e $350.00 3,500,000.00 1.196528 687,847.79 - 4,187,847.79
112 0xdabb29fbee53147df8fd80c217f8df361557861a $349.02 3,490,177.05 1.194218 677,856.82 - 4,168,033.86
113 0xe6a84f1cd7b507ede15cdb1d3dec0c14c8f0fb24 $402.05 3,473,051.47 1.191918 666,540.70 - 4,139,592.17
114 0x1128ea3f0f8b880cbc3fa8600075bf1a8bb44b49 $341.22 3,412,212.60 1.189643 647,102.47 - 4,059,315.07
115 0xe976dca2e5b6fa757fb92244ecd5c48bde49a152 $340.28 3,402,800.00 1.187391 637,655.67 - 4,040,455.67
116 0xcb124f9867b20320b439a30ac97cc764f64d9ece $340.00 3,400,000.00 1.185144 629,489.24 - 4,029,489.24
117 0xaa642c951593df6f930d4d0d988ecadf75627a8f $305.00 3,050,000.00 1.183013 558,189.29 - 3,608,189.29
118 0x06fb387e5dc337a2630dae852fcb2d2ae8ddb287 $300.00 3,000,000.00 1.173250 519,751.35 - 3,519,751.35
119 0x5d21fdfdb94e47429e0d35ab93c4903018e7a4b0 $300.00 3,000,000.00 1.173250 519,751.35 - 3,519,751.35
120 0x7483755ac6f8b7a4deb8dd977ef8af1f2efb26a6 $300.00 3,000,000.00 1.173250 519,751.35 - 3,519,751.35
121 0x6ebf9581401ac6082d786e97e0f4d637eb487542 $298.98 2,989,754.42 1.175070 523,417.53 - 3,513,171.95
122 0xec1af98ebabd1f07846e565b4f72c749ae06cb77 $296.18 2,961,812.70 1.173104 512,701.85 - 3,474,514.55
123 0x712609f5fcd61a96f16223ecb63dd3d750c40dc3 $290.72 2,907,237.15 1.171165 497,617.27 - 3,404,854.42
124 0x975ba26e9e78daee3f62f44bdac00fc61c657915 $280.13 2,801,337.43 1.169279 474,207.48 - 3,275,544.91
125 0xf8f06d37f2ecc499333b7c71dc0c8ad086b53778 $254.98 2,549,800.00 1.167511 427,119.54 - 2,976,919.54
126 0x030583a8b6880fd09269d95624c8a69f0cebab9b $500.00 2,525,339.76 1.213146 538,266.11 757,601.93 3,821,207.81
127 0x4c50d946084c34a569c646f2c1b3abcaa150df5c $252.00 2,520,000.00 1.164167 413,701.60 - 2,933,701.60
128 0x92ec1e559366ce50a8dab6d90b460c070943d9a5 $251.12 2,507,236.81 1.162506 407,441.92 - 2,914,678.73
129 0x735f68a6ab076e5f7e57eb67a9fbab30fbdb8b9a $250.00 2,500,000.00 1.159200 398,000.19 - 2,898,000.19
130 0x9eaa0072d10fcaf6dcdabf09091c88a64eb4215a $250.00 2,500,000.00 1.159200 398,000.19 - 2,898,000.19
131 0xe467d3e9cd13246a6201efd9abc990fa84d741a6 $250.00 2,500,000.00 1.159200 398,000.19 - 2,898,000.19
132 0xae2836b1e702cd11fe100918e8f7e9273b472c31 $300.00 2,468,107.42 1.173250 427,600.73 - 2,895,708.15
133 0x8998e62a5fc7eed0cfb091a78ec728de26366073 $245.74 2,457,419.26 1.154279 379,129.12 - 2,836,548.39
134 0x8dfe40c067200726dc9d0f3ddeac3d722f345925 $245.00 2,450,000.00 1.152658 374,012.16 - 2,824,012.16
135 0x6adfa02871c11ef7dc5848615a2242cf4ff150f9 $243.54 2,435,380.57 1.151044 367,849.49 59,173.40 2,862,403.47
136 0x524520019c87bb3fa9a75cac7407302094af799d $243.40 2,434,000.00 1.149435 363,725.17 - 2,797,725.17
137 0xda120b9f04754162e2ae5bdd55e8dbab2daef289 $255.00 2,428,571.43 1.147829 359,012.35 - 2,787,583.78
138 0x41ed07d7c0b60d43dc14cc684c227bbc6761d4a7 $239.98 2,399,761.22 1.146233 350,925.21 - 2,750,686.44
139 0x0ce55290c90304635476fd1236ca664caf8864d9 $237.11 2,371,086.71 1.144657 342,994.65 - 2,714,081.36
140 0xde4641e5dc1323c50e6f9385caebab1a2d0fde4e $233.11 2,331,132.00 1.143104 333,593.36 - 2,664,725.36
141 0x3a33d6a8065bed669483b416d81d1c4b00b0a0ef $231.77 2,317,689.92 1.141568 328,109.96 - 2,645,799.88
142 0x178e876fe2f1a4cf83fdd8cbc1ca13bffb20a15c $1,000.00 2,313,774.49 1.401483 928,941.36 694,132.35 3,936,848.19
143 0x3ace72757f247cf9a331d12e4e93f71809aec1e1 $227.61 2,276,128.71 1.138521 315,291.69 - 2,591,420.41
144 0x591f1631f20e297839511df8ec62075572f9895f $236.65 2,253,790.35 1.137024 308,824.26 - 2,562,614.61
145 0xca0be83eb292eac52b37015af0086c955839ccae $514.01 2,242,609.90 1.135539 303,960.73 672,782.97 3,219,353.60
146 0xa31a5d033bce4ba5833ab7991794c06f4d93861b $216.42 2,164,175.67 1.134083 290,178.90 - 2,454,354.57
147 0xbb21aafc3e15cbf3db813b48c9508df543696bab $214.72 2,147,196.36 1.132658 284,843.74 - 2,432,040.10
148 0xb0683953c8bbc925b8dcd449ffc043f0bbdb20c0 $213.69 2,136,868.99 1.131243 280,449.18 - 2,417,318.17
149 0x3487865e5761dc90edcd8e019eaf35c47699663e $211.46 2,114,596.12 1.129838 274,555.78 - 2,389,151.90
150 0x63cd9d44073d34042d919031a354a23977da344d $207.86 2,078,590.16 1.128453 267,001.18 - 2,345,591.34
151 0x93114fb95e932c5dbf3c4524f5fb1dfe5444303e $207.78 2,077,830.65 1.127080 264,050.27 - 2,341,880.92
152 0x1d20b09951bea2fef12e60000985b5f963caeedf $201.00 2,010,000.00 1.125729 252,715.71 - 2,262,715.71
153 0x541b2be0252c94ed7d0cfe566659b733f4e8feef $200.54 2,005,413.00 1.124403 249,478.51 - 2,254,891.51
154 0x9819b1861bc8d09cc508decfe079b9c728780ef5 $200.40 2,004,000.00 1.123078 246,648.10 - 2,250,648.10
155 0x1f4878ae853814bcd7d2690c7c2e24ce88ba2a0f $200.00 2,000,000.08 1.121755 243,510.04 - 2,243,510.12
156 0x04e386bd9a9841721f557d93a737ef3e18c3f888 $200.00 2,000,000.00 1.111313 222,626.59 - 2,222,626.59
157 0x0fef050bb60d9c5e41c7166ed692e288cde36b2b $200.00 2,000,000.00 1.111313 222,626.59 - 2,222,626.59
158 0x1f215e0c075d95f05951a1b9856a1744979ee3c8 $200.00 2,000,000.00 1.111313 222,626.59 - 2,222,626.59
159 0x34f2ed22280b7bd947779bcbdbe750f57ed142a0 $200.00 2,000,000.00 1.111313 222,626.59 - 2,222,626.59
160 0x427e5697747b64097864bc681d59ae4aab3dccb6 $200.00 2,000,000.00 1.111313 222,626.59 - 2,222,626.59
161 0x5caac568a988cb43b5c92ab32b53c58b4ab02ff2 $200.00 2,000,000.00 1.111313 222,626.59 - 2,222,626.59
162 0x5d1f0af5643b077f76cdcdec2bb4291334d97a2a $200.00 2,000,000.00 1.111313 222,626.59 - 2,222,626.59
163 0x880e99fc53247970e9d68eb0358750ab73de56ba $200.00 2,000,000.00 1.111313 222,626.59 - 2,222,626.59
164 0xba289126f697b75e63bec839ce4e1f8148a6d464 $200.00 2,000,000.00 1.111313 222,626.59 - 2,222,626.59
165 0xe864071e30cccd80195c1f37b77c6bb506d64da7 $200.00 2,000,000.00 1.111313 222,626.59 - 2,222,626.59
166 0xaaaadb91b3ecced699ddc7d93a62640148ba0136 $199.10 1,991,000.00 1.107221 213,476.75 - 2,204,476.75
167 0x949c74bcdecf4f591261289631440efc99c45330 $196.89 1,968,912.97 1.105913 208,532.60 - 2,177,445.57
168 0x199336286f0322bf3cf82162741ec19fc612ebfc $193.36 1,933,565.28 1.104623 202,295.82 - 2,135,861.11
169 0xa8d2c1178a9b6b98de5530bbf8dbfcb6fddf8f93 $192.69 1,926,900.00 1.103348 199,140.80 - 2,126,040.80
170 0x514fc4057a40a70326ad97ca20dc9a5a1b600c16 $192.36 1,923,562.40 1.102076 196,348.81 - 2,119,911.21
171 0xc29fbdf916456998baca8bc0253ae2999309e08f $191.11 1,911,132.51 1.100809 192,658.73 - 2,103,791.24
172 0x621e4e1e75813a4c6825ed48eca0356ee6a16ed8 $191.00 1,910,000.00 1.099546 190,133.26 - 2,100,133.26
173 0x7bec00063a40915bfbb890fedef346e3abb5cd8a $186.61 1,866,057.16 1.098299 183,430.88 - 2,049,488.04
174 0x7d60d784497e242fd178f2e9024207e7f5ea4cb2 $295.43 1,845,061.03 1.097073 179,104.74 355,842.54 2,380,008.31
175 0x0e6ed64a4e2f7a784a99e01eda848e85ce7e44d8 $205.00 1,686,540.07 1.095349 160,809.09 - 1,847,349.16
176 0x82141f52b1225cc775e984d2da1167ce4d8caed3 $205.00 1,686,540.07 1.095349 160,809.09 - 1,847,349.16
177 0x6ff02c9e16f02de981f6bbc84d236917646421b8 $165.67 1,656,739.09 1.093687 155,214.44 - 1,811,953.53
178 0x85121164846c79dab89cab098b957b212b605f2c $164.76 1,647,611.14 1.092595 152,560.54 - 1,800,171.68
179 0xed50efbd53928bb45ed78c8e1876ac0b87579e43 $163.60 1,635,960.51 1.091510 149,706.97 - 1,785,667.48
180 0xb24c110743352b5dd443a8f76cd5bfba29de118c $400.00 1,582,935.83 1.090447 143,171.24 474,880.75 2,200,987.82
181 0x1e4f276f38061dbf64d96c8b4f6003916575105d $154.20 1,542,047.18 1.089414 137,880.90 - 1,679,928.07
182 0x9902af6126002f9260521f02b2693dd7bb4ac56e $152.25 1,522,527.52 1.088402 134,594.00 - 1,657,121.52
183 0x2fbe4560dd520af7be8535d8faf452cbe19f373a $150.00 1,500,000.00 1.081195 121,792.96 - 1,621,792.96
